| Standings - Regular Season | W | L | Points | Overall | Diff | |
| 1 | KK Krka | 6 | 4 | 16 | 763:713 | 50 |
| 2 | KK Budućnost m:tel | 6 | 4 | 16 | 769:731 | 38 |
| 3 | KK Cedevita | 6 | 4 | 16 | 774:742 | 32 |
| 4 | KK Hemofarm STADA | 6 | 4 | 16 | 823:804 | 19 |
| 5 | KK Union Olimpija | 6 | 4 | 16 | 730:720 | 10 |
| 6 | KK Zagreb Croatia osiguranje | 6 | 4 | 16 | 747:750 | -3 |
| 7 | KK Široki TT Kabeli | 6 | 4 | 16 | 773:798 | -25 |
| 8 | KK Partizan mt:s | 5 | 5 | 15 | 801:744 | 57 |
| 9 | KK Cibona | 5 | 5 | 15 | 793:794 | -1 |
| 10 | CEZ Basketball Nymburk | 5 | 5 | 15 | 770:784 | -14 |
| 11 | KK Radnički | 5 | 5 | 15 | 816:844 | -28 |
| 12 | KK Igokea | 4 | 6 | 14 | 703:717 | -14 |
| 13 | KK Zadar | 2 | 8 | 12 | 785:806 | -21 |
| 14 | KK Crvena zvezda | 2 | 8 | 12 | 745:845 | -100 |
понедјељак, 6. децембар 2010.
Tablica NLB lige nakon 10. kola
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)

Нема коментара:
Постави коментар